Att ta hand om trädgårdar kräver mycket tid och fysisk kondition. En mängd olika vårdbehandlingar ger arrangemanget ett originellt utseende. Alla har inte tillräckligt med tid för att slutföra städningen av trädgården. Lyckligtvis kan vi också anförtro underhållet av trädgårdarna till ett kvalificerat företag. Nedan presenterar vi prislistan för 2022-2023 för de mest populära trädgårdstjänsterna.
Om du vill ha citat från lokala trädgårdsföretag, fyll i detta formulär. Du kommer att få förslag från beprövade företag i ditt område.

Trädgårdsvård - prislista 2022-2023
Vem ska anförtros underhållet av trädgårdar?
Att underhålla trädgårdar i perfekt skick kräver ofta mycket skicklighet. Arbete som att beskära träd, bilda häckar eller skärpa och lufta gräsmattan kräver mer än bara effektivitet. Det kommer att vara lika viktigt att ha en effektiv teknisk bas. Därför bör vissa vårdbehandlingar och underhåll av trädgårdar efter vintern anförtros beprövade proffs.
När du väljer trädgårdsarbete, fråga om utrustning och erfarenhet från entreprenörer. Omfattningen av tjänster som erbjuds av ett visst företag visar sig ofta vara ett viktigt urvalskriterium.
När du väljer ett företag som organiserar trädgårdsstädning är det också värt att uppmärksamma prisstandarden. Det finns företag som erbjuder tjänster i tre standarder i varje provins eller stad.
Vad avgör prislistan för underhåll av trädgårdar?
Priset för att städa upp i trädgården varierar mycket. Entreprenörens skattesats kan variera med flera, och ibland till och med flera dussin procent. De största skillnaderna kan märkas inom provinser och större städer. Till exempel kommer prislistan för 2022-2023 i Łódź Voivodeship att vara något högre än priserna i Świętokrzyskie Voivodeship. Vi kommer också att märka en stor höjning av priset för underhåll av trädgårdar i vissa städer (särskilt i Warszawa).
En annan faktor som påverkar prislistan för tjänster 2022-2023 är den ovan nämnda arbetsstandarden. Ekonomiska priser är den billigaste trädgårdsvården, vilket ofta förknippas med en lägre kvalitet på servicen. Det mest populära alternativet är trädgårdsvård som erbjuds som en mellanliggande standard. Det är den bästa kompromissen mellan ett attraktivt pris och lämplig utförandekvalitet. Vissa företag erbjuder också skönhetsbehandlingar i lyxig standard. Prislistan för deras tjänster är dock redan ganska hög.
Nedan presenterar vi en illustrativ prislista för 2022-2023 uppdelad i provinser och de största städerna i landet.

Trädgårdsvård - prislista för gräsmatta 2022-2023
Att ta hand om trädgårdar är i synnerhet att ta hand om gräsmattor, som är en utställning av nästan alla fastigheter. De mest populära vårdtjänsterna här inkluderar klippning, skärpning, luftning, gödning och gödning. Nedan presenterar vi priserna på tjänster för 2022-2023
Visa staden enhet | Klippning gräs PLN / m2 | Skarpande gräsmattan PLN / m2 | Så gräsmattan efter skärpning PLN / m2 | Kalkning eller befruktning gräsmattor och rabatter PLN / m2 |
---|---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wroclaw | 0,45 - 0,65 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 0,45 - 0,60 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 0,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 0,40 - 0,70 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 0,50 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 0,40 - 0,65 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 0,55 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
grönt berg | 0,35 - 0,60 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Mindre Polen | 0,55 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Krakow | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 0,40 - 0,65 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Masovian Voivodeship | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 0,40 - 0,70 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 0,30 - 0,65 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 0,45 - 0,70 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Warszawa | 0,50 - 1,50 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Opole -provinsen | 0,55 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 0,45 - 0,60 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Podkarpackie -provinsen | 0,50 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 0,55 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 0,45 - 0,65 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomeranian | 0,60 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 0,30 - 0,80 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Schlesien | 0,55 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 0,40 - 0,65 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 0,40 - 0,70 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 0,35 - 0,75 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 0,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 0,30 - 0,80 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Warmia-Masuria-provinsen | 0,55 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 0,40 - 0,70 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Storpolen | 0,50 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 0,35 - 0,75 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Västpommern | 0,50 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Szczecin | 0,40 - 0,60 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Underhåll av trädgårdar, de mest populära städarbetena - prislista 2022-2023
Vårdbehandlingar består också i att hålla gräsmattor, rabatter och blommande planteringar i gott skick. Med regelbunden trädgårdsvård kan du hålla dem i perfekt skick. Nedan visas priserna på populära städtjänster.
Visa staden enhet | Krattar löv PLN / m2 | Handgjord ogräs PLN / m2 | Vattning med slang trädgård PLN / m2 |
---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 1,20 | 1,70 | 1,15 |
Wroclaw | 0,60 - 1,80 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 1,18 | 1,50 | 1,20 |
Bydgoszcz | 0,50 - 1,70 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 |
Lodzkie | 1,25 | 1,90 | 1,25 |
Łódź | 0,55 - 1,90 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 |
Lublin | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Lublin | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 |
lubuskie | 1,20 | 1,75 | 1,15 |
grönt berg | 0,50 - 1,70 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 |
Mindre Polen | 1,20 | 1,85 | 1,25 |
Krakow | 0,60 - 1,90 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 |
Tarnow | 0,50 - 1,80 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 |
Masovian Voivodeship | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Płock | 0,60 - 1,80 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 |
Radom | 0,60 - 2,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 |
Siedlce | 0,55 - 1,90 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 |
Warszawa | 1,00 - 2,50 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 |
Opole -provinsen | 1,20 | 1,84 | 1,20 |
Opole | 0,50 - 1,60 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
Podkarpackie -provinsen | 1,10 | 1,84 | 1,15 |
Rzeszow | 0,70 - 1,80 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 |
Podlasie | 1,15 | 1,70 | 1,15 |
Białystok | 0,60 - 2,00 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 |
Pomeranian | 1,20 | 1,80 | 1,20 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 0,50 - 1,60 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 |
Schlesien | 1,20 | 1,80 | 1,10 |
Czestochowa | 0,60 - 1,90 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 |
Gliwice | 0,60 - 1,70 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 |
Katowice | 0,50 - 2,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 |
Świętokrzyskie | 1,00 | 1,60 | 1,00 |
Kielce | 0,45 - 1,70 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 |
Warmia-Masuria-provinsen | 1,20 | 1,90 | 1,20 |
Olsztyn | 0,50 - 1,70 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 |
Storpolen | 1,20 | 1,80 | 1,23 |
Poznan | 0,70 - 2,20 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 |
Västpommern | 1,25 | 1,80 | 1,22 |
Szczecin | 0,50 - 1,70 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 |
Vård av trädgårdar efter vintern - priser 2022-2023
Underhållet av trädgårdarna på vintern inkluderar ett antal städarbeten. Dessa inkluderar bland annat att trimma häckar, förbereda platsen för nyplanteringar och jämna ut marken. Tabellen nedan visar priserna på tjänsterna.
Visa staden enhet | Häcksax (upp till 2 m hög) PLN / m | Förberedelse område för rabatter och planteringar PLN / m2 | Inriktning terrängen PLN / m2 |
---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 6,80 | 3,60 | 2,70 |
Wroclaw | 5,00 - 8,10 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,20 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 6,90 | 3,65 | 2,75 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 3,00 - 4,20 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 7,30 | 3,85 | 2,90 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 6,72 | 3,55 | 2,60 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 2,90 - 4,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 6,80 | 3,60 | 2,75 |
grönt berg | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,50 | 2,00 - 3,20 |
Mindre Polen | 7,20 | 3,80 | 2,90 |
Krakow | 5,50 - 8,00 | 2,80 - 4,50 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 3,00 - 4,30 | 2,60 - 3,50 |
Masovian Voivodeship | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,40 - 3,20 |
Warszawa | 7,00 - 12,00 | 3,50 - 5,00 | 3,00 - 4,50 |
Opole -provinsen | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 2,80 - 4,80 | 2,50 - 3,30 |
Podkarpackie -provinsen | 6,90 | 3,60 | 2,50 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 3,00 - 3,90 | 2,60 - 3,50 |
Podlasie | 6,70 | 3,60 | 2,65 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 3,00 - 4,10 | 2,30 - 3,00 |
Pomeranian | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 2,50 - 3,00 |
Schlesien | 7,00 | 3,70 | 2,80 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 3,10 - 4,50 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 3,20 - 4,50 | 2,00 - 3,30 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 3,25 | 2,50 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 2,70 - 3,80 | 1,90 - 2,90 |
Warmia-Masuria-provinsen | 7,20 | 3,80 | 2,85 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 2,20 - 3,60 |
Storpolen | 7,20 | 3,80 | 2,80 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 2,80 - 4,40 | 2,00 - 3,50 |
Västpommern | 7,20 | 3,75 | 2,60 |
Szczecin | 6,50 - 8,50 | 2,60 - 4,80 | 2,40 - 3,20 |