Varje år dyker nya och nyare företag som erbjuder trädgårdsarbete på den polska marknaden. Deras erbjudande inkluderar olika trädgårdsarbete, såsom häckskärning, plockning av gräs, gräsklippning, ogräsrensning och renovering av gräsmattor. Servicepriserna varierar beroende på landets region. Därför presenterar vi nedan en illustrativ prislista för trädgårdsarbete 2022-2023.
Om du vill få specifika erbjudanden för att etablera, ordna eller underhålla en trädgård - fyll i detta formulär. Du kommer att få erbjudanden från verifierade företag i ditt område.
De mest populära trädgårdsarbetet och deras priser
Att etablera och underhålla trädgårdar är ganska tidskrävande och arbetskrävande projekt. Inte konstigt då att en mindre erfaren trädgårdsmästare bestämmer sig för att överlåta dem till ett kvalificerat företag.
Den första av de populära trädgårdstjänsterna är förberedelser. Bland dem skiljer vi trädgårdsdesign, planterar träd och buskar och installerar ett automatiskt bevattningssystem. Priserna på trädgårdsarbete här beror på komplexiteten i arbetet, liksom trädgårdsstorleken.
Populärt trädgårdsarbete inkluderar också att sätta upp en gräsmatta och dess efterföljande renovering. Varje trädgårdsmästare vet att en elegant, vältrimmad gräsmatta kan vara en uppvisning av vilken egendom som helst. Det är därför vi bland de populära tjänsterna kan hitta inrättandet av en sådd eller rullad gräsmatta. Gräsmattning, ytterligare gräs sådd och befruktning är också mycket populära. En väl genomförd gräsrenovering ger en optimal arrangemangseffekt.
Den sista typen av populära tjänster är städarbete. Dessa inkluderar häckskärning, ogräs, gräsklippning och vattning. Prislistan för trädgårdstjänster som består av underhåll finns i den sista tabellen.
Priser för trädgårdsarbete 2022-2023 - förarbeten
Tabellen nedan visar illustrativa priser på tjänster fördelade på provinser och de största städerna i landet.
Visa staden enhet | Designprislista trädgårdar 2022-2023 (område till 2500 m2) PLN / m2 | Planteringar träd PLN / st | Planteringar buskar PLN / st | Inriktning terrängen PLN / m2 | Systemmontering automatisk bevattning PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
grönt berg | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Mindre Polen | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Krakow | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Masovian Voivodeship | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Warszawa | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Opole -provinsen | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Podkarpackie -provinsen | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pomeranian | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Schlesien | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Warmia-Masuria-provinsen | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Storpolen | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Västpommern | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Gräsmatta installation och renovering - priser 2022-2023
Trädgårdsarbete för att etablera eller renovera en gräsmatta visar sig vara ganska tidskrävande. Några av dem (t.ex. gräsytor) kräver dessutom användning av lämplig utrustning. Inte alla trädgårdsmästare har sin egen skärare. Därför anlitas ofta trädgårdsunderhåll för ett erfaret team. Nedan presenterar vi priserna på trädgårdsarbete för 2022-2023
Visa staden enhet | Inställning gräsmattan från sådd PLN / m2 | Inställning rulla gräsmatta PLN / m2 | Skarpande gräsmattan PLN / m2 | Så gräsmattan efter skärpning PLN / m2 | Kalkning eller befruktning gräsmattor och rabatter PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
grönt berg | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Mindre Polen | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Krakow | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Masovian Voivodeship | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Warszawa | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Opole -provinsen | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Podkarpackie -provinsen | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomeranian | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Schlesien | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Warmia-Masuria-provinsen | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Storpolen | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Västpommern | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Ytterligare underhålls- och städtjänster för trädgårdsarbete - priser 2022-2023
I prislistan för trädgårdsarbete ingår också ofta underhåll och städning av trädgårdsarbeten. De mest populära, städande trädgårdsarbetena är häckskärning, ogräs för hand, vattning, gräsklippning och plockning av gräs. Varje trädgårdsmästare kan överlåta detta trädgårdsarbete till ett erfaren företag. Nedan presenterar vi en vägledande prislista för trädgårdsarbete.
Visa staden enhet | Häcksax (upp till 2 m hög) PLN / m | Handgjord ogräs PLN / m2 | Vattning med slang trädgård PLN / m2 | Klippning gräs PLN / m2 | Ta bort gräset under rabatter PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Nedre Schlesien | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Wroclaw | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
grönt berg | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Mindre Polen | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Krakow | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Masovian Voivodeship | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Warszawa | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Opole -provinsen | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Podkarpackie -provinsen | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pomeranian | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Schlesien | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Warmia-Masuria-provinsen | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Storpolen | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Västpommern | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Szczecin | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Ovanstående priser för trädgårdsarbete inkluderar moms.